<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Veille - I-com</title>
	<atom:link href="https://www.i-com.fr/tag/veille/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.i-com.fr/tag/veille</link>
	<description>Agence de communication digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 13:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.i-com.fr/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favion2-32x32.png</url>
	<title>Archives des Veille - I-com</title>
	<link>https://www.i-com.fr/tag/veille</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marketing digital : 7 leviers à activer pour optimiser votre présence en ligne</title>
		<link>https://www.i-com.fr/marketing-digital-7-leviers-a-activer-pour-optimiser-votre-presence-en-ligne</link>
					<comments>https://www.i-com.fr/marketing-digital-7-leviers-a-activer-pour-optimiser-votre-presence-en-ligne#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-com.fr/?p=21366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez 7 leviers de marketing digital à utilispour optimiser votre présence en ligne !</p>
<p>L’article <a href="https://www.i-com.fr/marketing-digital-7-leviers-a-activer-pour-optimiser-votre-presence-en-ligne">Marketing digital : 7 leviers à activer pour optimiser votre présence en ligne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.i-com.fr">I-com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.i-com.fr/marketing-digital-7-leviers-a-activer-pour-optimiser-votre-presence-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Threads, le prochain réseau social incontournable ?</title>
		<link>https://www.i-com.fr/threads-le-prochain-reseau-social-incontournable</link>
					<comments>https://www.i-com.fr/threads-le-prochain-reseau-social-incontournable#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 08:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-com.fr/?p=21123</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'application Threads de Mark Zuckerberg détrônera-t-elle le réseau X d'Elon Musk ? </p>
<p>L’article <a href="https://www.i-com.fr/threads-le-prochain-reseau-social-incontournable">Threads, le prochain réseau social incontournable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.i-com.fr">I-com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.i-com.fr/threads-le-prochain-reseau-social-incontournable/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux en 2023</title>
		<link>https://www.i-com.fr/lutilisation-dinternet-et-des-reseaux-sociaux-en-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-com.fr/?p=20208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos experts décryptent les chiffres clés d'Internet et des réseaux sociaux en 2023. </p>
<p>L’article <a href="https://www.i-com.fr/lutilisation-dinternet-et-des-reseaux-sociaux-en-2023">L’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux en 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.i-com.fr">I-com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersécurité : protégez votre site web !</title>
		<link>https://www.i-com.fr/cybersecurite-protegez-votre-site-web</link>
					<comments>https://www.i-com.fr/cybersecurite-protegez-votre-site-web#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[i-com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 13:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-com.fr/?p=17714</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’année 2021 a été marquée par un nombre record de cyberattaques : une augmentation de 37% entre 2020 et 2021 selon l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. </p>
<p>L’article <a href="https://www.i-com.fr/cybersecurite-protegez-votre-site-web">Cybersécurité : protégez votre site web !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.i-com.fr">I-com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.i-com.fr/cybersecurite-protegez-votre-site-web/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LinkedIn Sales Navigator, votre allié commercial</title>
		<link>https://www.i-com.fr/linkedin-sales-navigator-votre-allie-commercial</link>
					<comments>https://www.i-com.fr/linkedin-sales-navigator-votre-allie-commercial#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[i-com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-com.fr/?p=12166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les fonctionnalités de LinkedIn Sales Navigator pour optimsier votre démarchage commercial.</p>
<p>L’article <a href="https://www.i-com.fr/linkedin-sales-navigator-votre-allie-commercial">LinkedIn Sales Navigator, votre allié commercial</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.i-com.fr">I-com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.i-com.fr/linkedin-sales-navigator-votre-allie-commercial/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : les tendances en 2022</title>
		<link>https://www.i-com.fr/reseaux-sociaux-les-tendances-en-2022</link>
					<comments>https://www.i-com.fr/reseaux-sociaux-les-tendances-en-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[i-com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-com.fr/?p=12154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les tendances sur les réseaux sociaux en 2022.</p>
<p>L’article <a href="https://www.i-com.fr/reseaux-sociaux-les-tendances-en-2022">Réseaux sociaux : les tendances en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.i-com.fr">I-com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.i-com.fr/reseaux-sociaux-les-tendances-en-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La communication de marque en 2022</title>
		<link>https://www.i-com.fr/la-communication-de-marque-en-2022</link>
					<comments>https://www.i-com.fr/la-communication-de-marque-en-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[i-com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 09:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-com.fr/?p=11816</guid>

					<description><![CDATA[<p>We Are Com dévoile les tendances de la communication en 2022. Cette année, on oublie les designs détaillés, on mise sur l’épuré ! De nombreuses marque ont changé de logos en 2021, à l’instar de Pringles ou Warner Bros, afin de faciliter leur sratégie d&#8217;acquisition digitale en proposant des éléments graphiques simplifiés. Les marques n’hésitent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.i-com.fr/la-communication-de-marque-en-2022">&lt;span&gt;La communication de marque&lt;/span&gt; en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.i-com.fr">I-com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.i-com.fr/la-communication-de-marque-en-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
